| Tingkat Daerah | Jumlah (Orang) | Putra (Orang) | Putri (Orang) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 43 | 22 | 21 |
| Kota Kendari | 43 | 20 | 23 |
| Kota Baubau | 72 | 40 | 32 |
| Kab. Bombana | 75 | 42 | 33 |
| Kab. Buton | 73 | 37 | 36 |
| Kab. Buton Tengah | 70 | 36 | 34 |
| Kab. Buton Utara | 71 | 35 | 36 |
| Kab. Buton Selatan | 72 | 36 | 36 |
| Kab. Kolaka | 75 | 42 | 33 |
| Kab. Kolaka Timur | 75 | 45 | 30 |
| Kab. Kolaka Utara | 70 | 40 | 30 |
| Kab. Konawe | 75 | 43 | 32 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 70 | - | - |
| Kab. Konawe Selatan | 75 | 36 | 39 |
| Kab. Konawe Utara | 70 | - | - |
| Kab. Muna | 70 | 34 | 36 |
| Kab. Muna Barat | 70 | 29 | 41 |
| Kab. Wakatobi | 70 | 42 | 28 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: