| Tingkat Daerah | Jumlah (Orang) | Putra (Orang) | Putri (Orang) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Sulawesi Tenggara | 43 | 27 | 16 |
| Kota Kendari | 43 | 20 | 23 |
| Kota Baubau | 76 | 49 | 27 |
| Kab. Bombana | 76 | 50 | 26 |
| Kab. Buton | 73 | 37 | 36 |
| Kab. Buton Tengah | 72 | 37 | 35 |
| Kab. Buton Utara | 70 | 35 | 35 |
| Kab. Buton Selatan | 72 | 36 | 36 |
| Kab. Kolaka | 78 | 48 | 30 |
| Kab. Kolaka Timur | 75 | 46 | 29 |
| Kab. Kolaka Utara | 70 | 35 | 35 |
| Kab. Konawe | 75 | 42 | 33 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 60 | 35 | 25 |
| Kab. Konawe Selatan | 75 | 43 | 32 |
| Kab. Konawe Utara | 65 | 30 | 35 |
| Kab. Muna | 70 | 34 | 36 |
| Kab. Muna Barat | 75 | 30 | 45 |
| Kab. Wakatobi | 70 | 40 | 30 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: