| KABUPATEN/KOTA | STATUS | DASAR HUKUM |
|---|---|---|
| BATAS KAB. KONAWE DENGAN KAB. KONSEL | Sudah selesai | PERMENDAGRI 15 THN 2014 |
| BATAS KAB KOLAKA DENGAN KAB KOLAKA UTARA | sudah selesai | PERMENDAGRI 24 THN 2015 |
| BATAS KAB KOLAKA UTARA DENGAN KAB KOLAKA TIMUR | sudah selesai | PERMENDAGRI 24 THN 2015 |
| BATAS KAB KONAWE DENGAN KAB KOLAKA UTARA | sudah selesai | PERMENDAGRI 19 HN 2019 |
| BATAS KAB KOLAKA DENGAN KAB KOLAKA TIMUR | sudah selesai | PERMENDAGRI 20 THN 2019 |
| BATAS KAB BOMBANA DENGAN KAB BUTON TENGAH | sudah selesai | PERMENDAGRI 50 THN 2019 |
| BATAS KAB BOMBANA DENGAN KAB KOLAKA | sudah selesai | PERMENDAGRI 51 THN 2019 |
| BATAS KAB BOMBANA DENGAN KAB KONSEL | sudah selesai | PERMENDAGRI 51 THN 2019 |
| BATAS KAB BOMBANA DENGAN KAB KOLAKA TIMUR | sudah selesai | PERMENDAGRI 51 THN 2019 |
| BATAS KAB KOLAKA TIMUR DENGAN KAB KONSEL | sudah selesai | PERMENDAGRI 13 THN 2020 |
| BATAS KAB KONAWE DENGAN KAB KOLAKA TIMUR | sudah selesai | PERMENDAGRI 13 THN 2020 |
| BATAS ANTAR KOTA KENDARI DENGAN KAB. KONSEL | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KAB. BUTON UTARA DENGAN KAB. BUTON | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KAB. BUTON DENGAN KOTA BAUBAU | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KAB. BUTON DENGAN KAB.BUTON SELATAN | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KOTA BAUBAU DENGAN KAB. BUTON SELATAN | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KAB MUNA DENGAN KAB MUNA BARAT | Belum selesai | Draf Permendagri |
| BATAS ANTAR KAB. KONAWE DENGAN KAB KONAWE UTARA | Belum selesai | |
| BATAS ANTAR KAB. BUTON DENGAN KAB MUNA | Belum selesai | |
| BATAS ANTAR KAB. MUNA DENGAN KAB BUTON UTARA | Belum selesai | |
| BATAS ANTAR KAB. KONAWE DENGAN KOTA KENDARI | Belum selesai | |
| BATAS ANTAR KAB BUTON TENGAH DENGAN KAB MUNA | Belum selesai |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: