Komoditas Ketersediaan Kebutuhan Perimbangan (Volume) Perimbangan (%)
Beras 400,594,53 312,570,95 88,023,58 21,97
Jagung 5,903,20 4,973,84 929,36 15,74
Kedelai 1,994,05 10,971,09 1,022,96 8,53
Bawang Merah 6,464,81 6,149,69 315,12 4,87
Bawang Putih 3,876,55 3,714,99 161,56 4,17
Cabai Besar 1,592,58 1,523,95 68,63 4,31
Cabai Rawit 6,906,45 6,620,94 285,51 4,13
Daging Sapi 3.220,68 2.901,52 319,17 9,91
Daging Ayam Ras 16,208,98 14,856,74 1,352,24 8,34
Telur Ayam Ras 14,205,13 13,029,92 1,175,212 8,27
Gula Pasir 21,318,37 15,553,77 5,764,60 27,04
Minyak Goreng 23,139,90 21,301,27 1,838,63 7,95

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: