| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 7 | 0 | 7 |
| Buton | 0 | 11 | 11 |
| Buton Selatan | 0 | 3 | 3 |
| Buton Tengah | 0 | 7 | 7 |
| Buton Utara | 15 | 1 | 16 |
| Kolaka | 38 | 35 | 73 |
| Kolaka Timur | 6 | 0 | 6 |
| Kolaka Utara | 0 | 4 | 4 |
| Konawe | 24 | 20 | 64 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 7 | 7 |
| Konawe Selatan | 17 | 9 | 26 |
| Konawe Utara | 0 | 3 | 3 |
| Muna | 16 | 177 | 193 |
| Muna Barat | 12 | 33 | 45 |
| Wakatobi | 8 | 0 | 8 |
| Bau Bau | 22 | 33 | 55 |
| Kendari | 39 | 64 | 103 |
| Sulawesi Tenggara | 204 | 407 | 611 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: