| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 2 | 0 | 2 |
| Buton | 0 | 5 | 5 |
| Buton Selatan | 0 | 3 | 3 |
| Buton Tengah | 0 | 4 | 4 |
| Buton Utara | 3 | 3 | 6 |
| Kolaka | 13 | 12 | 25 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 2 | 2 |
| Konawe | 14 | 6 | 20 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 1 |
| Konawe Selatan | 0 | 5 | 5 |
| Konawe Utara | 0 | 8 | 8 |
| Muna | 2 | 67 | 69 |
| Muna Barat | 2 | 11 | 13 |
| Wakatobi | 1 | 0 | 1 |
| Bau Bau | 4 | 9 | 13 |
| Kendari | 10 | 12 | 22 |
| Sulawesi Tenggara | 51 | 148 | 199 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: