| KAB/KOTA | Jumlah (Orang) | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|---|---|---|---|
| BUTON | 649 | 647 | 2 |
| MUNA | 747 | 706 | 41 |
| KONAWE | 1606 | 1592 | 14 |
| KOLAKA | 1410 | 1410 | - |
| KONAWE SELATAN | 1684 | 1397 | 287 |
| BOMBANA | 902 | 882 | 20 |
| WAKATOBI | 600 | 589 | 11 |
| KOLAKA UTARA | 639 | 633 | 6 |
| BUTON UTARA | 432 | 411 | 21 |
| KONAWE UTARA | 340 | 320 | 20 |
| KOLAKA TIMUR | 844 | 844 | - |
| KONAWE KEPULAUAN | 196 | 186 | 10 |
| MUNA BARAT | 405 | 391 | 14 |
| BUTON TENGAH | 668 | 643 | 25 |
| BUTON SELATAN | 213 | 175 | 38 |
| KOTA KENDARI | 1931 | 1869 | 62 |
| KOTA BAUBAU | 426 | 398 | 28 |
| TOTAL | 13692 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: