| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bau Bau | 16 | 22 | 38 |
| Bombana | 6 | 0 | 6 |
| Buton | 0 | 7 | 7 |
| Buton Selatan | 0 | 2 | 2 |
| Buton Tengah | 0 | 4 | 4 |
| Buton Utara | 12 | 1 | 13 |
| Kendari | 26 | 47 | 73 |
| Kolaka | 29 | 31 | 60 |
| Kolaka Timur | 5 | 0 | 5 |
| Kolaka Utara | 0 | 4 | 4 |
| Konawe | 17 | 14 | 31 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 6 | 6 |
| Konawe Selatan | 17 | 7 | 24 |
| Konawe Utara | 0 | 3 | 3 |
| Muna | 14 | 137 | 151 |
| Muna Barat | 11 | 28 | 39 |
| Wakatobi | 8 | 0 | 8 |
| Sulawesi Tenggara | 161 | 313 | 474 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: