| Kabupaten/Kota | SMA Negeri | SMA Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bau Bau | 262 | 31 | 293 |
| Bombana | 280 | 20 | 300 |
| Buton | 475 | 2 | 477 |
| Buton Selatan | 327 | 0 | 327 |
| Buton Tengah | 293 | 12 | 305 |
| Buton Utara | 212 | 0 | 212 |
| Kendari | 541 | 93 | 634 |
| Kolaka | 237 | 26 | 263 |
| Kolaka Timur | 156 | 0 | 156 |
| Kolaka Utara | 168 | 8 | 176 |
| Konawe | 444 | 22 | 466 |
| Konawe Kepulauan | 83 | 0 | 83 |
| Konawe Selatan | 459 | 6 | 465 |
| Konawe Utara | 134 | 0 | 134 |
| Muna | 590 | 96 | 686 |
| Muna Barat | 367 | 0 | 367 |
| Wakatobi | 311 | 7 | 318 |
| Sulawesi Tenggara | 5339 | 323 | 5662 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: