| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bau Bau | 1 | 2 | 3 |
| Bombana | 1 | 0 | 1 |
| Buton | 0 | 1 | 1 |
| Buton Selatan | 0 | 1 | 1 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 2 | 1 | 3 |
| Kendari | 3 | 2 | 5 |
| Kolaka | 5 | 5 | 10 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 8 | 1 | 9 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 0 | 2 | 2 |
| Konawe Utara | 0 | 4 | 4 |
| Muna | 1 | 21 | 22 |
| Muna Barat | 1 | 0 | 1 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 22 | 40 | 62 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: