| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bau Bau | 1 | 4 | 5 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 |
| Buton | 0 | 3 | 3 |
| Buton Selatan | 0 | 1 | 1 |
| Buton Tengah | 0 | 2 | 2 |
| Buton Utara | 0 | 1 | 1 |
| Kendari | 5 | 4 | 9 |
| Kolaka | 4 | 1 | 5 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 1 | 1 |
| Konawe | 4 | 2 | 6 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 3 | 3 |
| Muna | 0 | 24 | 24 |
| Muna Barat | 0 | 4 | 4 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 14 | 50 | 64 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: