| Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Status Kawin (Laki-laki dan Perempuan) | Kepemilikan Akta Perkawinan | Jumlah Penduduk Status Cerai hidup (Laki-laki dan Perempuan) | Kepemilikan Akta Perceraian | Jumlah Kematian | Kepemilikan Akta Kematian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAKA | 114049 | 67783 | 4706 | 2101 | 1325 | 1325 |
| KONAWE | 124517 | 64326 | 5056 | 1930 | 1197 | 1197 |
| MUNA | 95729 | 60540 | 3581 | 1268 | 931 | 931 |
| BUTON | 51116 | 29139 | 1106 | 581 | 908 | 908 |
| KONAWE SELATAN | 159417 | 53346 | 4800 | 1498 | 1232 | 1232 |
| BOMBANA | 76404 | 38636 | 2405 | 805 | 707 | 707 |
| WAKATOBI | 53787 | 23311 | 1388 | 830 | 622 | 622 |
| KOLAKA UTARA | 66864 | 24138 | 1752 | 840 | 492 | 492 |
| KONAWE UTARA | 37248 | 14611 | 1458 | 335 | 311 | 311 |
| BUTON UTARA | 32497 | 13989 | 902 | 222 | 232 | 232 |
| KOLAKA TIMUR | 62603 | 15664 | 2022 | 479 | 446 | 446 |
| KONAWE KEPULAUAN | 19666 | 7054 | 974 | 134 | 192 | 192 |
| MUNA BARAT | 39740 | 20352 | 1112 | 215 | 376 | 376 |
| BUTON TENGAH | 49412 | 25596 | 1205 | 534 | 423 | 423 |
| BUTON SELATAN | 41597 | 25224 | 660 | 325 | 384 | 384 |
| KOTA KENDARI | 158751 | 115448 | 7311 | 4066 | 1991 | 1991 |
| KOTA BAU-BAU | 66201 | 52468 | 3042 | 2218 | 905 | 905 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: