Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok |
|---|---|
| Bombana | 7 |
| Buton | 5 |
| Buton Selatan | 10 |
| Buton Tengah | 5 |
| Buton Utara | 2 |
| Kolaka | 7 |
| Kolaka Utara | 1 |
| Konawe | 2 |
| Konawe Kepulauan | 1 |
| Konawe Selatan | 4 |
| Konawe Utara | 1 |
| Muna | 8 |
| Muna Barat | 5 |
| Wakatobi | 17 |
| Bau Bau | 8 |
| Kendari | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: