| Kabupetan/Kota | Kawasan Hutan Konservasi (Daratan dan Perairan)/ Ha | Kawasan Hutan (Daratan) / Ha | Jumlah (Ha) |
|---|---|---|---|
| BOTON | 28.336,32 | 67.603,34 | 95.939,66 |
| MUNA | 15.518,47 | 61.102,49 | 76.620,96 |
| KONAWE | 9.961,16 | 356.425,79 | 366.386,95 |
| KOLAKA | 40.475,24 | 176.025,78 | 216.501,02 |
| KONAWE SELATAN | 80.515,60 | 117.417,28 | 197.932,87 |
| BOMBANA | 45.278,62 | 160.102,71 | 205.381,33 |
| WAKATOBI | 1.316.398,73 | 9.996,91 | 1.326.395,63 |
| KOLAKA UTARA | - | 225.843,72 | 225.843,72 |
| BUTON UTARA | 75.644,77 | 43.777,08 | 119.421,85 |
| KONAWE UTARA | 72.660,02 | 367.656,10 | 440.316,12 |
| KOLAKA TIMUR | 21.019,45 | 310.843,82 | 331.863,28 |
| KONAWE KEPULAUAN | - | 57.195,26 | 57.195,26 |
| MUNA BARAT | - | 22.958,08 | 22.958,08 |
| BUTON TENGAH | - | 20.910,12 | 20.910,12 |
| BUTON SELATAN | - | 22.836,48 | 22.836,48 |
| KOTA KENDARI | 2.624,83 | 1.490,27 | 4.115,10 |
| KOTA BUABAU | 489,56 | 11,835,62 | 12.325,17 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: