| Kode ICD 10 | Golongan Sebab Akibat | Jumlah |
|---|---|---|
| F41.2 | Anxietas Depresi | 597 |
| F41.9 | Anxietas YTT | 396 |
| F20.0 | Skizo Paranoid | 335 |
| F20.3 | Skizo Tidak Terinci | 331 |
| F32.3 | Depresi Berat Dengan Gejala Psikotik | 184 |
| F20 | Schizophrenia | 151 |
| K04.0 | Pulpitis | 145 |
| F32.1 | Depresi Sedang Tanpa/Dengan Gejala Somatik | 118 |
| F41 | Gangguan Kecemasan Lainnya | 105 |
| F28 | Psikotik Non Organik Lainnya | 100 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: