| Kabupaten/Kota | Masjid/Mushola | Gereja | Pura |
|---|---|---|---|
| Kota Kendari | 14 | 2 | 0 |
| Kabupaten Konawe | 10 | 2 | 1 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 5 | 0 | 3 |
| Kabupaten Konawe Utara | 3 | 0 | 0 |
| Kabupaten Kolaka | 5 | 0 | 0 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 7 | 0 | 0 |
| Kabupaten Bombana | 5 | 0 | 1 |
| Kota BauBau | 6 | 0 | 2 |
| Kabupaten Buton | 3 | 1 | 0 |
| Kabupaten Buton Selatan | 1 | 0 | 0 |
| Kabupaten Wakatobi | 14 | 0 | 0 |
| Kabupaten Muna | 11 | 0 | 0 |
| Kabupaten Muna Barat | 3 | 0 | 0 |
| Kabupaten Buton Tengah | 6 | 0 | 0 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Buton Utara | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: