Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| KODE KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN/KOTA | ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1000 KELAHIRAN HIDUP |
|---|---|---|
| 7404 | BUTON | 23,52 |
| 7403 | MUNA | 15,72 |
| 7402 | KONAWE | 15,95 |
| 7401 | KOLAKA | 20,03 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 16,91 |
| 7406 | BOMBANA | 15,54 |
| 7407 | WAKATOBI | 9,63 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 11,39 |
| 7410 | BUTON UTARA | 25,27 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 7,61 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 13,88 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 16,85 |
| 7413 | MUNA BARAT | 17,25 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 10,30 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 22,77 |
| 7471 | KENDARI | 5,60 |
| 7472 | BAUBAU | 6,63 |
| 74 | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 13,90 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: