Bulan Klinik Psikiatri Klinik Saraf Klinik Fisioterapi Klinik Gigi & Mulut Konservasi Gigi Klinik Umum Laboratorium Klinik Psikologi
Januarii 1247 0 0 1 0 10 2352 10
Februari 1212 0 0 1 0 20 54 15
Maret 1159 0 0 1 0 8 73 9
April 1151 0 0 1 1 6 14 4
Mei 1222 0 0 5 16 12 40 17
Juni `1098 0 0 9 51 39 112 60
Juli 1305 0 0 7 176 45 34 30
Agustus 1449 3 0 0 245 70 66 10
September 1357 25 41 2 134 126 0 6
Oktober 1369 63 102 4 155 20 0 21
November 1329 41 92 12 134 37 0 10
Desember 1359 50 75 11 71 17 0 11

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: