| Kode ICD 10 | Golongan Sebab Akibat | Jumlah |
|---|---|---|
| F20.3 | Skizo Tidak Terinci | 426 |
| F20.0 | Skizo Paranoid | 351 |
| F20.9 | Skizofren YTT | 125 |
| F23 | Gangguan Psikotik Akut & Sementara | 57 |
| F32.3 | Depresi Berat Dengan Gejala Psikotik | 27 |
| F06.8 | Psikotik Epileptik | 22 |
| F23.2 | Psikotik Akut Lir Skizofrenia | 21 |
| F28 | Psikotik Non Organik Lainnya | 20 |
| F32.2 | Depresi Berat Tanpa Gejala Psikotik | 9 |
| VISUM | Visum Et Psikiatrikum | 7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: