| IBUKOTA | DAERAH INDUK | DASAR HUKUM PEMEKARAN | TANGGAL PERESMIAN | PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGISI INVENTARISASI DATA | TAHAP PELAKSANAAN TATA BATAS WILAYAH | PENGALIHAN ASET, PERALATAN DAN DOKUMEN DARI DAERAH INDUK/PROVINSI | REALISASI PEMBERIAN HIBAH UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN | DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURANGA | KABUPATEN MUNA | UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2007 | 2 JULI 2007 | MANSUR, S.Sos., M.Si | Penyiapan dokumen, Pelacakan Batas, Pengukuran dan penentuan posisi batas ( Dalam Proses Pelaksanaan ), Pembuatan peta batas dan Penetapan Peraturan Mendagri ( Belum dilaksanakan ) | Realisasi 100%, Tgl 01/02/2010, Nomor : 030 / 813 | - | Rencana Umum Tata Ruang ( PERDA NO 51 TAHUN 20122 ) |
| WANGI-WANGI | KABUPATEN BUTON | UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2003 | 18 DESEMBER 2003 | KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN | Semua Tahapan Belum dilaksanakan | Realisasi 100%, 24 Maret 2007, 030/57302007 | - | Rencana Umum Tata Ruang ( PERDA NO 12 TAHUN 2012 ) |
| WANGGUDU | KABUPATEN KONAWE | UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2007 | 02 JULI 2007 | Hj. ALISA, S.Si, S.IP., M.Si | Semua Tahapan Belum dilaksanakan | Realisasi 100%, 5/10/2011, | Hibah Pemda Kab. Konawe (Induk) Target Rp. 10.000.000.000, Realisasi Rp. 6.000.000.000 | Rencana Umum Tata Ruang ( PERDA NO 20 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB. KONAWE UTARA TAHUN 2016-2032 ) |
| PALAGIMATA, KEL. LIPU KEC. BETOAMBARI KOTA BAUBAU | KABUPATEN BUTON | UNDANG-UNDANG 13 TAHUN 2001 | TAHUN 2001 | SEKERTARIS DAERAH KOTA BAUBAU | Semua Tahapan Terlaksana Kecuali Tahapan Penetapan Peraturan Mendagri | Realisasi 100%, 9/16/2002, BAST NOMOR 028/2548 | Rencana Umum Tata Ruang ( PERDA KOTA BAUBAU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RTRW KOTA BAUBAU TAHUN 2014-2034 ) | |
| TIRAWUTA | KABUPATEN KOLAKA | UNDANG-UNDANG NO 08 TAHUN 2013 | 11 JANUARI 2013 | Drs. Tony Herbiansyah, M. Si | Semua Tahapan Terlaksana | Realisasi 100%, 29 Desember 2014, 032/2364/2014 | Hibah PEMDA KOLTIM Target Rp. 2.242.500.000, Realisasi Rp. 1.929.678.400 | Rencana Umum Tata Ruang ( PERDA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR ) |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: