| KODE | NAMA PEMERINTAH DAERAH | SKOR | STATUS |
|---|---|---|---|
| 74 | KABUPATEN KOLAKA | 3,1799 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN KONAWE | 3,4063 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN MUNA | 1,9171 | RENDAH |
| 74 | KABUPATEN BUTON | 2,4159 | RENDAH |
| 74 | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 2,4484 | RENDAH |
| 74 | KABUPATEN BOMBANA | TIDAK DINILAI | TIDAK DINILAI |
| 74 | KABUPATEN WAKATOBI | 2,9201 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 3,1487 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN KONAWE UTARA | 2,6353 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN BUTON UTARA | 2,5906 | RENDAH |
| 74 | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 1,6779 | SANGAT RENDAH |
| 74 | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 3,0921 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN MUNA BARAT | 0,7632 | SANGAT RENDAH |
| 74 | KABUPATEN BUTON TENGAH | 2,8320 | SEDANG |
| 74 | KABUPATEN BUTON SELATAN | 2,9152 | SEDANG |
| 75 | KOTA KENDARI | 2,5898 | RENDAH |
| 75 | KOTA BAU-BAU | 2,6561 | SEDANG |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: