| Ketenagaan | PNS | PPPK | Honor | Perjanjian Kerja | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokter Umum | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Dokter Gigi | 6 | 6 | |||
| Dokter Spesialis Konversi Gigi | 1 | 1 | |||
| Dokter Spesialis Jiwa | 2 | 2 | 4 | ||
| Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 1 | 1 | |||
| Dokter Spesialis Penyakit Syaraf | 1 | 1 | |||
| Apoteker | 8 | 8 | |||
| Asisten Apoteker | 7 | 3 | 10 | ||
| Psikolog | 4 | 4 | |||
| Fisioterapi | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Perawat | 37 | 32 | 15 | 84 | |
| Ners | 23 | 11 | 3 | 37 | |
| Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi | 3 | 1 | 4 | ||
| Administrator Kesehatan | 9 | 3 | 11 | ||
| Sanitarian | 6 | 1 | 7 | ||
| Epidemologi | 2 | 2 | |||
| Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | |||
| Pranata Laboratorium Kesehatan | 2 | 2 | 4 | ||
| Pranata Komputer | 3 | 3 | |||
| Jumlah SDM Kesehatan | 113 | 60 | 24 | 5 | 201 |
| Struktural | 17 | 17 | |||
| Non Profesi | 68 | 48 | 116 | ||
| Total SDM Rumah Sakit | 198 | 60 | 24 | 5 | 334 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: