Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah Produksi (Ton) |
|---|---|
| Bombana | 13270,19 |
| Buton | 1784,89 |
| Buton Selatan | 1384 |
| Buton Tengah | 40208,33 |
| Buton Utara | 5111,10 |
| Kolaka | 29346,16 |
| Kolaka TImur | - |
| Kolaka Utara | 930 |
| Konawe | - |
| Konawe Kepulauan | - |
| Konawe Selatan | 37671,48 |
| Konawe Utara | |
| Baubau | 18991,61 |
| Kendari | - |
| Muna | 62341,95 |
| Muna Barat | 1547,99 |
| Wakatobi | 39961,19 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: