Kabupaten/Kota | Masjid | Mushola | Gereja Protestan | Gereja Katholik | Pura | Vihara |
---|---|---|---|---|---|---|
Buton | 179 | 34 | 3 | 4 | 16 | 0 |
Muna | 281 | 35 | 16 | 10 | 2 | 0 |
Konawe | 472 | 231 | 54 | 7 | 33 | 4 |
Kolaka | 401 | 66 | 54 | 10 | 24 | 1 |
Konawe Selatan | 500 | 302 | 60 | 12 | 95 | 4 |
Bombana | 215 | 28 | 11 | 1 | 11 | 0 |
Wakatobi | 204 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolaka Utara | 248 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Buton Utara | 106 | 18 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Konawe Utara | 153 | 1 | 10 | 3 | 16 | 0 |
Kolaka Timur | 228 | 30 | 17 | 4 | 25 | 0 |
Konawe Kepulauan | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Muna Barat | 118 | 51 | 6 | 1 | 15 | 2 |
Buton Tengah | 119 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Buton Selatan | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Kendari | 608 | 53 | 53 | 4 | 3 | 3 |
Kota Baubau | 127 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 |
Lihat Metadata: