| KABUPATEN/KOTA | SKEMA HD | JUMLAH KK_HD | LUAS HD (Ha) | SKEMA HKM | JUMLAH KK_HKM | LUAS HKM (Ha) | SKEMA HTR | JUMLAH KK_HTR | LUAS HTR (Ha) | SKEMA KULIN KK | JUMLAH KK_KULIN KK | LUAS KULIN KK (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTON | - | - | - | 26 izin | 3,451 | 6,024.00 | - | - | - | 1 izin | 292 | 501 |
| MUNA | - | - | - | 17 izin | 590 | 2,030.00 | 15 izin | 986 | 2,423.07 | 2 izin | 36 | 95 |
| KONAWE | 2 izin | 314 | 996 | 30 izin | 3,028 | 8,641.00 | - | - | - | 3 izin | 58 | 500 |
| KOLAKA | 8 izin | 2,181 | 19,777.00 | 8 izin | 913 | 6,146.00 | 41 izin | 83 | 729 | - | - | - |
| KONAWE SELATAN | 6 izin | 1,756 | 1,073.00 | 29 izin | 3,438 | 9,100.00 | 1 izin | 1,352 | 729 | 7 izin | 306 | 604 |
| BOMBANA | - | - | - | 16 izin | 752 | 2,677.00 | - | - | - | 1 izin | 15 | 250 |
| WAKATOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 izin | 261 | 16,167.34 |
| KOLAKA UTARA | - | - | - | 13 izin | 307 | 1,565.00 | - | - | - | - | - | - |
| BUTON UTARA | - | - | - | 15 izin | 369 | 1,767.00 | 1 izin | 336 | 4,130.00 | - | - | - |
| KONAWE UTARA | - | - | - | 3 izin | 222 | 759 | 1 izin | 96 | 950 | - | - | - |
| KOLAKA TIMUR | 5 izin | 720 | 12,263.00 | 10 izin | 694 | 3,643.00 | - | - | - | 2 izin | 30 | 55 |
| KONAWE KEPULAUAN | - | - | - | 4 izin | 176 | 904 | - | - | - | - | - | - |
| MUNA BARAT | - | - | - | 6 izin | 136 | 519 | 1 izin | 28 | 117 | - | - | - |
| BUTON TENGAH | - | - | - | 1 izin | 105 | 245 | 1 izin | 552 | 2,129.00 | - | - | - |
| BUTON SELATAN | - | - | - | 2 izin | 231 | 451 | - | - | - | - | - | - |
| KOTA KENDARI | - | - | - | 2 izin | 562 | 450 | 1 izin | 52 | 273 | - | - | - |
| KOTA BAUBAU | - | - | - | 3 izin | 505 | 864 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 21 izin | 4,971 | 34,109.00 | 184 | 15,479 | 45,784 | 62 | 3,485 | 15,391.02 | 23 | 998 | 18,172.64 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: