| Wilayah Perencanaan | Status Tahapan | Tahun 2024 | Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| Kota KEndari | Validasi Terbit | Ya | |
| Kota Bau Bau | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Konawe | ValidasiTerbit | Ya | |
| Kab. Kolaka | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Kolaka Timur | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Kolaka Utara | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Buton Utara | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Buton Selatan | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Buton Tengah | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Muna Barat | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Wakatobi | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Bombana | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Konawe Kepulauan | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Buton | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Buton | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Konawe Selatan | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Konawe Utara | Validasi Terbit | Ya | |
| Kab. Muna | Validasi Terbit | Ya |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: