Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 30 July 2025
| Kode Kab/Kota | Kab/Kota | Jumlah Investasi |
|---|---|---|
| Kabupaten Kolaka | 4439000000000 | |
| Kabupen Konawe | 3852000000000 | |
| Kabupaten Konawe Utara | 1928000000000 | |
| Kabupaten Konawe Selatan | 1381000000000 | |
| Kota Kendari | 777197000000 | |
| Kabupaten Bombana | 767893000000 | |
| Kota Bau-Bau | 607417000000 | |
| Kabupaten Kolaka Utara | 311605000000 | |
| Kabupaten Buton | 105891000000 | |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 100303000000 | |
| Kabupaten Wakatobi | 35705000000 | |
| Kabupaten Muna | 32306000000 | |
| Kabupaten Buton Utara | 13619000000 | |
| Kabupaten Buton Tengah | 7658000000 | |
| Kabupaten Muna Barat | 4817000000 | |
| Kabupaten Kolaka Timur | 1955000000 | |
| Kabupaten Buton Selatan | 1921000000 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: