| Kabupaten/Kota | Jumlah Investasi (RP) |
|---|---|
| Kab. Bombana | 403120324547 |
| Kab. Buton | 133002643812 |
| Kab. Buton Selatan | 1078509241 |
| Kab. Buton Tengah | 7184553286 |
| Kab. Buton Utara | 6195872000 |
| Kab. Kolaka | 5017730077332 |
| Kab. Kolaka Timur | 9771449000 |
| Kab. Kolaka Utara | 138429500190 |
| Kab. Konawe | 2474003664218 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 110364652401 |
| Kab. Konawe Selatan | 599049009258 |
| Kab. Konawe Utara | 1153677971290 |
| Kab. Muna | 34335956413 |
| Kab. Muna Barat | 1764100000 |
| Kab. Wakatobi | 37858440536 |
| Kota Bau-bau | 36933913001 |
| Kota Kendari | 889108964077 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: