Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 102730,0 110134,0 1,1
Muna 10091,0 22761,0 2,3
Konawe 700,0 654,0 0,9
Kolaka 4596,0 4026,0 0,9
Konawe Selatan 362395,0 802415,0 2,2
Bombana 2208,0 4296,0 1,9
Wakatobi 349,0 930,0 2,7
Kolaka Utara 105,0 566,0 5,4
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 2070,0 1587,0 0,8
Kolaka Timur 2617,0 3210,0 1,2
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 1103,0 2469,0 2,2
Buton Tengah 670,0 2485,0 3,7
Buton Selatan 10,0 51,0 5,1
Kota Kendari 5961,0 4834,0 0,8
Kota Baubau 23664,0 54324,0 2,3
Sulawesi Tenggara 519269,0 1014742,0 2,0

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: