Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 9705,0 2753,0 0,3
Muna 155914,0 336111,0 2,2
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1943,0 3714,0 1,9
Konawe Selatan 444548,0 576378,0 1,3
Bombana 3687,0 5690,0 1,5
Wakatobi 832,0 699,0 0,0
Kolaka Utara 200,0 738,0 3,7
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 1720,0 964,0 0,0
Kolaka Timur 2540,0 4652,0 1,8
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 1628,0 3012,0 1,9
Buton Tengah 1032,0 2773,0 2,7
Buton Selatan 30.010,0 67505,0 2,2
Kota Kendari 1218,0 673,0 0,6
Kota Baubau 12090,0 40667,0 3,4
Sulawesi Tenggara 667067,0 1046329,0 1,6

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: