Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 201348,0 50041,0 0,2
Muna 33300,0 72890,0 2,2
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 2828,0 3454,0 1,2
Konawe Selatan 190262,0 334050,0 1,8
Bombana 3.590,0 3864,0 1,1
Wakatobi 973,0 2010,0 0,0
Kolaka Utara 298,0 732,0 2,5
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 860,0 208,0 0,0
Kolaka Timur 3297,0 3563,0 1,1
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 631,0 1153,0 1,8
Buton Tengah 217,0 175,0 0,8
Buton Selatan 5762,0 12722,0 2,2
Kota Kendari 1431,0 1880,0 1,3
Kota Baubau 610,0 1541,0 2,5
Sulawesi Tenggara 445407,0 488283,0 1,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: