Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tkg/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 824,00 830,00 1,01
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1996,00 3230,00 1,62
Kota Baubau 12,00 27,00 2,25
Sulawesi Tenggara 2832,00 4087,00 4,83

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: