Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 44100,0 20688,0 0,5
Muna 20982,0 49344,0 2,4
Konawe 350,0 284,0 0,8
Kolaka 4043,0 4832,0 1,2
Konawe Selatan 49898,0 120897,0 2,4
Bombana 1749,0 3359,0 1,9
Wakatobi 340,0 1277,0 3,8
Kolaka Utara 165,0 457,0 2,8
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 1600,0 1453,0 0,9
Kolaka Timur 2121,0 3184,0 1,5
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 2573,0 21878,0 8,5
Buton Tengah 16,0 56,0 3,5
Buton Selatan 8,0 43,0 5,4
Kota Kendari 28939,0 32666,0 1,1
Kota Baubau 21578,0 81346,0 3,8
Sulawesi Tenggara 178462,0 341764,0 1,9

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: