Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 34050,0 12390,0 0,4
Muna 26707,0 49430,0 1,9
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 2085,0 3352,0 1,6
Konawe Selatan 34475,0 53572,0 1,6
Bombana 3038,0 4211,0 1,4
Wakatobi 243,0 732,0 0,0
Kolaka Utara 223,0 637,0 2,9
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 850,0 714,0 0,0
Kolaka Timur 1901,0 2379,0 1,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 2726,0 6193,0 2,3
Buton Tengah 664,0 2607,0 3,9
Buton Selatan 5,0 3,0 0,6
Kota Kendari 3055,0 5059,0 1,7
Kota Baubau 12441,0 46950,0 3,8
Sulawesi Tenggara 122463,0 188229,0 1,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: