Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 6275,0 | 2850,0 | 0,5 |
| Muna | 16605,0 | 46260,0 | 2,8 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 2748,0 | 3097,0 | 1,1 |
| Konawe Selatan | 14333,0 | 23811,0 | 1,7 |
| Bombana | 2603,0 | 3.340,0 | 1,3 |
| Wakatobi | 278,0 | 660,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 326,0 | 721,0 | 2,2 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 800,0 | 325,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 1488,0 | 1693,0 | 1,1 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 609,0 | 936,0 | 1,5 |
| Buton Tengah | 270,0 | 913,0 | 3,4 |
| Buton Selatan | 108,0 | 56,0 | 0,5 |
| Kota Kendari | 54190,0 | 25365,0 | 0,5 |
| Kota Baubau | 773,0 | 1582,0 | 2,0 |
| Sulawesi Tenggara | 101406,0 | 111609,0 | 1,1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: