Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 525,00 530,00 1,01
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 794,00 1374,00 1,73
Kota Baubau 4,00 8,00 2,00
Sulawesi Tenggara 1323,00 1912,00 1,45

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: