Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (M2) | Produksi (Tangkai) | Produktivitas (Tgk/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 30,0 | 30,0 | 1,0 |
| Konawe Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bombana | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wakatobi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 85,0 | 112,0 | 1,318 |
| Kota Baubau | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Sulawesi Tenggara | 117,0 | 144,0 | 1,231 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: