| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 2790,0 | 689,0 | 0,2 |
| Muna | 8478,0 | 18557,0 | 2,2 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 1776,0 | 1441,0 | 0,8 |
| Konawe Selatan | 131812,0 | 180295,0 | 1,4 |
| Bombana | 75,0 | 99,0 | 1,3 |
| Wakatobi | 218,0 | 428,0 | 2,0 |
| Kolaka Utara | 37,0 | 82,0 | 2,2 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 318,0 | 672,0 | 2,1 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 59,0 | 270,0 | 4,6 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 653,0 | 959,0 | 1,5 |
| Kota Baubau | 3790,0 | 7178,0 | 1,9 |
| Sulawesi Tenggara | 150006,0 | 210670,0 | 1,4 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: