Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 8089,0 17038,0 2,1
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1034,0 1173,0 1,1
Konawe Selatan 114915,0 146242,0 1,3
Bombana 57,0 115,0 2,0
Wakatobi 140,0 339,0 0,0
Kolaka Utara 71,0 271,0 3,8
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 349,0 812,0 2,3
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 54,0 47,0 0,9
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 400,0 770,0 1,9
Kota Baubau 3809,0 7568,0 2,0
Sulawesi Tenggara 128918,0 174375,0 1,4

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: