Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna | 1650,0 | 3600,0 | 2,2 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 456,0 | 701,0 | 1,5 |
| Konawe Selatan | 68988,0 | 74889,0 | 1,1 |
| Bombana | 72,0 | 136,0 | 1,9 |
| Wakatobi | 251,0 | 445,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 95,0 | 272,0 | 2,9 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 423,0 | 383,0 | 0,9 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 9,0 | 36,0 | 4,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 156,0 | 202,0 | 1,3 |
| Kota Baubau | 173,0 | 371,0 | 2,1 |
| Sulawesi Tenggara | 72273,0 | 81035,0 | 1,1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: