| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 17820,0 | 6048,0 | 0,3 |
| Muna | 2942,0 | 6398,0 | 2,2 |
| Konawe | 350,0 | 322,0 | 0,9 |
| Kolaka | 4450,0 | 4204,0 | 0,9 |
| Konawe Selatan | 93593,0 | 193506,0 | 2,1 |
| Bombana | 1869,0 | 3009,0 | 1,6 |
| Wakatobi | 769,0 | 2241,0 | 2,9 |
| Kolaka Utara | 91,0 | 363,0 | 4,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 2200,0 | 2138,0 | 1,0 |
| Kolaka Timur | 2341,0 | 3890,0 | 1,7 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 2345,0 | 4776,0 | 2,0 |
| Buton Tengah | 341,0 | 1076,0 | 3,2 |
| Buton Selatan | 10,0 | 44,0 | 4,4 |
| Kota Kendari | 4552,0 | 4756,0 | 1,0 |
| Kota Baubau | 15105,0 | 46591,0 | 3,1 |
| Sulawesi Tenggara | 148778,0 | 279362,0 | 1,9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: