| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 6066,0 | 2747,0 | 0,5 |
| Muna | 14750,0 | 31287,0 | 2,1 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 1485,0 | 1936,0 | 1,3 |
| Konawe Selatan | 93013,0 | 165012,0 | 1,8 |
| Bombana | 2418,0 | 2481,0 | 1,0 |
| Wakatobi | 525,0 | 1108,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 184,0 | 546,0 | 3,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 2200,0 | 1904,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 1285,0 | 1599,0 | 1,2 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 995,0 | 1994,0 | 2,0 |
| Buton Tengah | 2705,0 | 8749,0 | 3,2 |
| Buton Selatan | 10531,0 | 10133,0 | 1,0 |
| Kota Kendari | 1024,0 | 1197,0 | 1,2 |
| Kota Baubau | 10880,0 | 31712,0 | 2,9 |
| Sulawesi Tenggara | 148061,0 | 262405,0 | 1,8 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: