Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 1180,0 669,0 0,6
Muna 8573,0 19353,0 2,3
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1.051,0 1797,0 1,7
Konawe Selatan 76522,0 90548,0 1,2
Bombana 2.601,0 2839,0 1,1
Wakatobi 1.047,0 2.073,0 0,0
Kolaka Utara 192,0 427,0 2,2
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 1150,0 550,0 0,0
Kolaka Timur 1.862,0 1841,0 1,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 286,0 525,0 1,8
Buton Tengah 428,0 706,0 1,6
Buton Selatan 19111,0 47117,0 2,5
Kota Kendari 977,0 767,0 0,8
Kota Baubau 708,0 2282,0 3,2
Sulawesi Tenggara 115688,0 171494,0 1,5

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: