| Kabupaten/Kota | Total Luas Panen (M2) | Total Produksi (Kg) | Produktivitas (Kg/M2) |
|---|---|---|---|
| Buton | 640,0 | 482,0 | 0,8 |
| Muna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka | 320,0 | 320,0 | 1,0 |
| Konawe Selatan | 880,0 | 2512,0 | 2,9 |
| Bombana | 98,0 | 100,0 | 1,0 |
| Wakatobi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konawe Utara | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kolaka Timur | 13,0 | 17,0 | 1,3 |
| Konawe Kepulauan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muna Barat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Tengah | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Buton Selatan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kota Kendari | 150,0 | 159,0 | 1,1 |
| Kota Baubau | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sulawesi Tenggara | 2101,0 | 3590,0 | 1,7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: