Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 73,0 88,0 1,2
Konawe Selatan 165,0 685,0 4,2
Bombana 5,0 5,0 1,0
Wakatobi 0,0 0,0 0,0
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 16,0 64,0 4,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 10,0 17,0 1,7
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 269,0 859,0 3,2

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: