Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 30,00 30,00 1,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 74,00 74,00 1,00
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 20,00 20,00 1,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1670,00 1887,00 1,13
Kota Baubau 4,00 6,00 1,50
Sulawesi Tenggara 1798,00 2017,00 1,12

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: