Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 9,00 9,00 1,00
Konawe Selatan 0,00 0,00 0,00
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 328,00 418,00 1,27
Kota Baubau 2,00 3,00 1,50
Sulawesi Tenggara 339,00 430,00 0,00

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: