Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (M2) Produksi (Tangkai) Produktivitas (Tgk/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 0,0 0,0 0,0
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 0,0 0,0 0,0
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0
Bombana 0,0 0,0 0,0
Wakatobi 12,0 13,0 1,083
Kolaka Utara 0,0 0,0 0,0
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 0,0 0,0 0,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 239,0 348,0 1,456
Kota Baubau 0,0 0,0 0,0
Sulawesi Tenggara 256,0 366,0 1,430

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: