Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 17705,0 2126,0 0,1
Muna 4144,0 9229,0 2,2
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 1963,0 2253,0 1,1
Konawe Selatan 20225,0 21932,0 1,1
Bombana 45,0 35,0 0,8
Wakatobi 133,0 263,0 2,0
Kolaka Utara 12,0 28,0 2,3
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 27,0 71,0 2,6
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 28,0 88,0 3,1
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 1823,0 1877,0 1,0
Kota Baubau 15,0 15,0 1,0
Sulawesi Tenggara 46.120,0 37917,0 0,8

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: