Kabupaten/Kota Total Luas Panen (M2) Total Produksi (Kg) Produktivitas (Kg/M2)
Buton 0,0 0,0 0,0
Muna 9541,0 24.175,0 2,5
Konawe 0,0 0,0 0,0
Kolaka 572,0 898,0 1,6
Konawe Selatan 13651,0 24872,0 1,8
Bombana 3,0 12,0 4,0
Wakatobi 25,0 30,0 0,0
Kolaka Utara 7,0 31,0 4,4
Buton Utara 0,0 0,0 0,0
Konawe Utara 0,0 0,0 0,0
Kolaka Timur 60,0 68,0 1,1
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0
Buton Tengah 1182,0 2411,0 2,0
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0
Kota Kendari 535,0 737,0 1,4
Kota Baubau 5534,0 12285,0 2,2
Sulawesi Tenggara 31110,0 65519,0 2,1

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: